| TABEL 41a Fritidsjob blandt 15-årige fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af 15-årige, som har et fritidsjob, ud af totalt antal (Antal) fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 291 | 27,5 | 1.454 | 31,1 | 69.348 | 36,7 | |||
| Grundskole | 30 | 30,0 | 0,9 | 145 | 24,1 | 0,8 | 4.225 | 27,6 | 0,7* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 131 | 22,1 | 0,6 | 558 | 35,5 | 1,3* | 21.558 | 38,5 | 1,1* |
| Videregående uddannelse | 130 | 32,3 | 1 (ref.) | 751 | 29,2 | 1 (ref.) | 43.565 | 36,8 | 1 (ref.) |
| Indikatoren fritidsjob blandt 15-årige er baseret på data fra Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik. Andelen af 15-årige, der har et fritidsjob, er defineret ved andelen, der har haft en indkomst i det givne år ud af personer, der fylder 15 år i opgørelsesåret. Andelen af 15-årige, der har et fritidsjob, er opgjort ud af personer, der fylder 15 år i 2023 (se metodeafsnittet for uddybning). Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for køn. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Fritidsjob blandt 15-årige
For indikatoren fritidsjob blandt 15-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 41a) og lokalområde (Tabel 41b). Desuden vises geografisk ulighed i fritidsjob blandt 15-årige på tværs af lokalområderne i Ishøj Kommune (Figur 41).