| TABEL 10a Overvægt blandt indskolingsbørn fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af indskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 275 | 20,4 | 1.301 | 20,5 | 56.433 | 14,8 | |||
| Alle, piger | 145 | 20,0 | 647 | 24,6 | 27.637 | 16,7 | |||
| Grundskole | 17 | 29,4 | 2,3 | 64 | 18,8 | 0,7 | 1.652 | 27,8 | 2,4* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 49 | 24,5 | 1,8 | 199 | 27,6 | 1,2 | 7.596 | 21,1 | 1,7* |
| Videregående uddannelse | 79 | 15,2 | 1 (ref.) | 384 | 24,0 | 1 (ref.) | 18.389 | 13,8 | 1 (ref.) |
| Alle, drenge | 130 | 20,8 | 654 | 16,5 | 28.796 | 13,1 | |||
| Grundskole | 20 | 25,0 | 1,9 | 56 | 14,3 | 0,8 | 1.688 | 21,0 | 2,3* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 42 | 28,6 | 2,3 | 227 | 16,7 | 1,0 | 7.888 | 17,9 | 1,9* |
| Videregående uddannelse | 68 | 14,7 | 1 (ref.) | 371 | 16,7 | 1 (ref.) | 19.220 | 10,4 | 1 (ref.) |
| Indikatoren overvægt blandt indskolingsbørn er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase. Moderat og svær overvægt er defineret ud fra Sundhedsdatastyrelsens definition baseret på køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Alle målinger for børn i alderen 5 til 9 år er medtaget, og ved flere indberetninger for samme barn er den første måling anvendt. Andelen af indskolingsbørn med overvægt er defineret ved, andelen af indskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken. Data er vist for børn født i 2015, der fyldte 8 år i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er ujusteret. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Overvægt
Overvægt blandt indskolingsbørn
For indikatoren overvægt blandt indskolingsbørn vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 10a) og lokalområde (Tabel 10b). Desuden vises geografisk ulighed i overvægt blandt indskolingsbørn i Ishøj Kommune (Figur 10).