| TABEL 41b Fritidsjob blandt 15-årige fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune |
|||
| Andelen (%), som har et fritidsjob, ud af totalt antal 15-årige (Antal) fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune. | |||
|
Ishøj Kommune
|
|||
|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | |
| ALLE | 291 | 27,5 | |
| Landsbyerne og Strandområdet | 51 | 33,3 | 1 (ref.) |
| Vængerne og Centrum Syd | 113 | 29,2 | 0,8 |
| Centrum Nord | 127 | 23,6 | 0,6 |
| Indikatoren fritidsjob blandt 15-årige er baseret på data fra Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik. Andelen af 15-årige, der har et fritidsjob, er defineret ved andelen, der har haft en indkomst i det givne år ud af personer, der fylder 15 år i opgørelsesåret. Andelen af 15-årige, der har et fritidsjob, er opgjort ud af personer, der fylder 15 år i 2023 (se metodeafsnittet for uddybning). Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for køn. | |||
Fritidsjob blandt 15-årige
For indikatoren fritidsjob blandt 15-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 41a) og lokalområde (Tabel 41b). Desuden vises geografisk ulighed i fritidsjob blandt 15-årige på tværs af lokalområderne i Ishøj Kommune (Figur 41).