| TABEL 3a Fuldamning fordelt på mors uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af spædbørn, der fuldammes, til de er mindst 4 måneder, ud af totalt antal spædbørn med information om amning fordelt på mors længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 183 | 45,9 | 942 | 50,0 | 39.058 | 54,8 | |||
| Grundskole | 21 | 38,1 | 0,5 | 138 | 32,6 | 0,4* | 3.827 | 34,1 | 0,3* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 62 | 40,3 | 0,6 | 267 | 44,2 | 0,6* | 10.253 | 43,6 | 0,5* |
| Videregående uddannelse | 100 | 51,0 | 1 (ref.) | 537 | 57,4 | 1 (ref.) | 24.978 | 62,6 | 1 (ref.) |
| Indikatoren amning er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase. Amning er defineret ved, andelen af børn, der fuldammes i de første 4 måneder (120 dage) efter fødslen/udskrivelse fra hospitalet ud af alle spædbørn, hvor sundhedsplejersken har registreret information om amning. Fuldamning vil sige, at barnet ernæres udelukkende ved modermælk. Data er vist for børn født i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for mors alder. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Amning
For indikatoren amning vises de totale andele samt indikatoren fordelt på mors uddannelseslængde (Tabel 3a) og lokalområde (Tabel 3b). Desuden vises geografisk ulighed i fuldamning i Ishøj Kommune (Figur 3).