| TABEL 27b Andelen af 6-9-årige, der ikke har ondt i maven, fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune |
|||
| Andelen (%) af 6-9-årige piger og drenge, der svarer ‘Nej’ på spørgsmålet: ‘Har du ondt i maven, når du er i skole?’, ud af totalt antal børn, der har besvaret spørgsmålet (Antal), fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune. | |||
|
Ishøj
|
|||
|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | |
| ALLE | 798 | 56,4 | |
| Landsbyerne | 100 | 51,0 | 1 (ref.) |
| Vængerne | 211 | 65,9 | 1,9* |
| Centrum Nord | 319 | 53,9 | 1,2 |
| Centrum Syd | 140 | 52,9 | 1,1 |
| Strandområdet | 28 | 50,0 | 0,8 |
| Indikatoren har ikke ondt i maven blandt 6-9-årige (0.-3.-klasse) er baseret på data fra den Nationale Trivselsmåling. Andelen, der ikke har ondt i maven, er opgjort blandt 6-9-årige elever (0.-3.-klassetrin) der har besvaret spørgsmålet ”Har du ondt i maven, når du er i skole?”. Data er vist for 6-9-årige elever (0.-3.-klassetrin) i skoleåret 2023/2024. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for køn og klassetrin. | |||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||
Trivsel blandt 6-9-årige (0.-3. klasse)
Fra den Nationale Trivselsmåling af 0.-3.-klasse er relevante spørgsmål udvalgt, så de beskriver elevernes generelle trivsel bedst muligt.
Har ikke ondt i maven blandt 6-9-årige
For indikatoren har ikke ondt i maven blandt 6-9-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 27a) og lokalområde (Tabel 27b). Desuden vises geografisk ulighed i andelen af 6-9-årige, der ikke har ondt i maven, i Ishøj Kommune (Figur 27).