| TABEL 3b Fuldamning fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune |
|||
| Andelen (%), der fuldammes, til de er mindst 4 måneder, ud af totalt antal spædbørn med information om amning (Antal) fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune. | |||
|
Ishøj
|
|||
|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | |
| ALLE | 189 | 46,0 | |
| Landsbyerne og Strandområdet | 24 | 37,5 | 1 (ref.) |
| Vængerne og Centrum Syd | 96 | 44,8 | 1,1 |
| Centrum Nord | 69 | 50,7 | 1,4 |
| Indikatoren amning er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase. Amning er defineret ved, andelen af børn, der fuldammes i de første 4 måneder (120 dage) efter fødslen/udskrivelse fra hospitalet ud af alle spædbørn, hvor sundhedsplejersken har registreret information om amning. Fuldamning vil sige, at barnet ernæres udelukkende ved modermælk. Data er vist for børn født i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for mors alder. | |||
Amning
For indikatoren amning vises de totale andele samt indikatoren fordelt på mors uddannelseslængde (Tabel 3a) og lokalområde (Tabel 3b). Desuden vises geografisk ulighed i fuldamning i Ishøj Kommune (Figur 3).