| TABEL 32a Andelen af 10-15-årige, der ikke føler sig ensomme, fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af 10-15-årige piger og drenge, der svarer ‘Aldrig’ eller ‘Sjældent’ på spørgsmålet: ‘Føler du dig ensom?’, ud af totalt antal børn, der har besvaret spørgsmålet (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 1.152 | 77,5 | 5.078 | 74,0 | 255.827 | 75,8 | |||
| Alle, piger | 555 | 70,1 | 2.514 | 66,7 | 123.151 | 67,8 | |||
| Grundskole | 59 | 67,8 | 1,0 | 252 | 70,6 | 1,2 | 8.023 | 64,2 | 0,8* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 241 | 73,4 | 1,4 | 933 | 65,0 | 0,9 | 38.473 | 66,4 | 0,9* |
| Videregående uddannelse | 255 | 67,5 | 1 (ref.) | 1.329 | 67,2 | 1 (ref.) | 76.655 | 68,8 | 1 (ref.) |
| Alle, drenge | 597 | 84,4 | 2.564 | 81,1 | 132.676 | 83,2 | |||
| Grundskole | 65 | 76,9 | 0,6 | 272 | 78,3 | 0,9 | 8.219 | 80,1 | 0,8* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 273 | 86,4 | 1,2 | 1.027 | 82,4 | 1,1 | 41.206 | 82,7 | 0,9* |
| Videregående uddannelse | 259 | 84,2 | 1 (ref.) | 1.265 | 80,7 | 1 (ref.) | 83.251 | 83,7 | 1 (ref.) |
| Indikatoren føler sig ikke ensom blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse) er baseret på data fra den Nationale Trivselsmåling. Andelen, der ikke føler sig ensomme, er opgjort blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse) der har besvaret spørgsmålet ”Føler du dig ensom?”. Data er vist for 10-15-årige elever (4.-9.-klassetrin) i skoleåret 2023/2024. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for klassetrin. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Trivsel blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse)
Fra den Nationale Trivselsmåling af 4.-9.-klasser er relevante spørgsmål udvalgt, så de beskriver elevernes generelle trivsel bedst muligt. Desuden er to skalaer for lav grad af trivsel opgjort: Skala for lav grad af trivsel og samhørighed samt skala for lav elevtrivsel.
Føler sig ikke ensom blandt 10-15-årige
For indikatoren føler sig ikke ensom blandt 10-15-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 32a) og lokalområde (Tabel 32b). Desuden vises geografisk ulighed i andelen af 10-15-årige, der ikke føler sig ensomme, i Ishøj Kommune (Figur 32).