| TABEL 26b Andelen af 6-9-årige, der ikke føler sig alene, fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune |
|||
| Andelen (%) af 6-9-årige drenge og piger, der svarer ‘Nej’ på spørgsmålet: ‘Føler du dig alene i skolen?’, ud af totalt antal børn, der har besvaret spørgsmålet (Antal), fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune. | |||
|
Ishøj
|
|||
|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | |
| ALLE | 787 | 54,3 | |
| Landsbyerne | 101 | 64,4 | 1 (ref.) |
| Vængerne | 215 | 49,8 | 0,6* |
| Centrum Nord | 309 | 55,0 | 0,7 |
| Centrum Syd | 135 | 50,4 | 0,6* |
| Strandområdet | 27 | 63,0 | 0,9 |
| Indikatoren føler sig ikke alene blandt 6-9-årige (0.-3.-klasse) er baseret på data fra den Nationale Trivselsmåling. Andelen, der ikke føler sig alene, er opgjort blandt 6-9-årige elever (0.-3.-klassetrin) der har besvaret spørgsmålet ”Er du glad for din klasse?”. Data er vist for 6-9-årige elever (0.-3.-klassetrin) i skoleåret 2023/2024. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for køn og klassetrin. | |||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||
Trivsel blandt 6-9-årige (0.-3. klasse)
Fra den Nationale Trivselsmåling af 0.-3.-klasse er relevante spørgsmål udvalgt, så de beskriver elevernes generelle trivsel bedst muligt.
Føler sig ikke alene blandt 6-9-årige
For indikatoren føler sig ikke alene blandt 6-9-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 26a) og lokalområde (Tabel 26b). Desuden vises geografisk ulighed i andelen af 6-9-årige, der ikke føler sig alene, i Ishøj Kommune (Figur 26).