| TABEL 14a Tandsundhed blandt 15-årige fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af 15-årige piger og drenge, der har god tandsundhed, ud af totalt antal 15-årige, der har mindst ét tandlægebesøg (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 266 | 57,5 | 1.086 | 65,7 | 51.683 | 68,0 | |||
| Alle, piger | 135 | 55,6 | 515 | 65,6 | 25.045 | 66,1 | |||
| Grundskole | 16 | 37,5 | 0,4 | 56 | 46,4 | 0,4* | 1.532 | 48,2 | 0,4* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 63 | 57,1 | 0,9 | 195 | 64,1 | 0,7 | 8.295 | 59,9 | 0,6* |
| Videregående uddannelse | 56 | 58,9 | 1 (ref.) | 264 | 70,8 | 1 (ref.) | 15.218 | 71,3 | 1 (ref.) |
| Alle, drenge | 131 | 59,5 | 571 | 65,7 | 26.638 | 69,8 | |||
| Grundskole | 14 | 57,1 | 0,8 | 62 | 50,0 | 0,4* | 1.605 | 50,2 | 0,4* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 67 | 56,7 | 0,7 | 234 | 62,8 | 0,7* | 8.908 | 65,6 | 0,7* |
| Videregående uddannelse | 50 | 64,0 | 1 (ref.) | 275 | 71,6 | 1 (ref.) | 16.125 | 74,1 | 1 (ref.) |
| Indikatoren tandsundhed blandt 15-årige er baseret på data fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register. Tandlægebesøg, der ligger ± 366 dage fra 15-årsfødselsdagen for børn, er inkluderet. Ved flere tandeftersyn i denne periode, inkluderes tandeftersynet foretaget tættest på barnets 15-årsfødselsdag i analysen. Andelen af 15-årige med god tandsundhed er defineret ved andelen af børn uden caries i tænderne ud af 15-årige med mindst ét tandlægebesøg. Data er vist for børn der fyldte 15 år i 2022. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er ujusteret. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Tandsundhed
Tandsundhed blandt 15-årige
For indikatoren tandsundhed blandt 15-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 14a) og lokalområde (Tabel 14b). Desuden vises geografisk ulighed i tandsundhed blandt 15-årige i Ishøj Kommune (Figur 14).