| TABEL 39 Foreningsmedlemsskaber blandt børn og unge i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Antal foreningsmedlemsskaber blandt 0-24-årige børn og unge per person (Antal per person) ud af total antal personer (Antal personer) fordelt på aldersgrupper. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal personer | Medlems-skaber | Antal per person | Antal personer | Medlems-skaber | Antal per person | Antal personer | Medlems-skaber | Antal per person | |
| 0-6 år | 1.915 | 692 | 0,36 | 9.730 | 2.896 | 0,30 | 435.449 | 223.320 | 0,51 |
| 7-12 år | 1.677 | 1.321 | 0,79 | 8.262 | 6.991 | 0,85 | 371.505 | 434.527 | 1,17 |
| 13-18 år | 1.732 | 668 | 0,39 | 8.541 | 4.009 | 0,47 | 413.451 | 314.323 | 0,76 |
| 19-24 år | 1.799 | 366 | 0,20 | 8.787 | 5.715 | 0,65 | 439.990 | 217.790 | 0,49 |
| Indikatoren foreningsmedlemskaber er baseret på information i Centralt Foreningsregister. Alle foreninger i DGI, DIF og Dansk Firmaidræt indrapporterer antallet af medlemmer i givne aldersgrupper. Et individ kan godt deltage i flere aktivitetstyper og/eller flere foreninger og dermed indgå i opgørelsen med et eller flere medlemskaber. Antal medlemskaber per person i er opgjort for aldersgrupperne 0-6 år, 7-12 år, 13-18 år og 19-24 år. Aldersgrupperne er defineret i registeret. Antal personer i aldersgrupperne er defineret ud fra Det Centrale Personregister. Data fra Centralt Foreningsregister er ikke-personhenførbare og kan derfor ikke opgøres inden for lokalområder eller forældrenes socioøkonomiske position. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
Foreningsmedlemsskaber
For indikatoren foreningsmedlemskaber vises kun de totale andele (Tabel 43), fordi data fra Centralt Foreningsregister er ikke-personhenførbare og kan derfor ikke opgøres inden for lokalområder eller forældrenes socioøkonomiske position