| TABEL 11a Overvægt blandt udskolingsbørn fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af udskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 240 | 25,8 | 1.072 | 24,9 | 54.545 | 19,1 | |||
| Grundskole | 21 | 33,3 | 1,9 | 108 | 37,0 | 2,4* | 2.908 | 31,4 | 2,5* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 107 | 29,9 | 1,7 | 408 | 29,2 | 1,7* | 17.166 | 24,3 | 1,8* |
| Videregående uddannelse | 112 | 20,5 | 1 (ref.) | 556 | 19,4 | 1 (ref.) | 34.471 | 15,4 | 1 (ref.) |
| Indikatoren overvægt blandt udskolingsbørn er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase. Moderat og svær overvægt er defineret ud fra Sundhedsdatastyrelsens definition baseret på køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Alle målinger for børn i alderen 13 til 16 år er medtaget, og ved flere indberetninger for samme barn anvendes den sidste måling. Andelen af udskolingsbørn med overvægt er defineret ved, andelen af udskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken. Data er vist for børn født i 2007, der fyldte 16 år i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er ujusteret. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Overvægt
Overvægt blandt udskolingsbørn
For indikatoren overvægt blandt udskolingsbørn vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 11a) og lokalområde (Tabel 11b). Desuden vises geografisk ulighed i overvægt blandt udskolingsbørn i Ishøj Kommune (Figur 11).