| TABEL 33a Andelen af 10-15-årige, der ikke har ondt i maven, fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af 10-15-årige piger og drenge, der svarer ‘Aldrig’ eller ‘Sjældent’ på spørgsmålet: ‘Hvor tit har du ondt i maven?’, ud af totalt antal børn, der har besvaret spørgsmålet (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 1.162 | 63,1 | 5.126 | 62,7 | 256.829 | 68,0 | |||
| Alle, piger | 564 | 54,1 | 2.538 | 54,2 | 123.617 | 58,4 | |||
| Grundskole | 59 | 61,0 | 1,2 | 257 | 55,6 | 1,1 | 8.079 | 50,6 | 0,7* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 247 | 49,0 | 0,7 | 940 | 53,7 | 1,0 | 38.674 | 55,4 | 0,8* |
| Videregående uddannelse | 258 | 57,4 | 1 (ref.) | 1.341 | 54,2 | 1 (ref.) | 76.864 | 60,7 | 1 (ref.) |
| Alle, drenge | 598 | 71,6 | 2.588 | 71,1 | 133.212 | 76,8 | |||
| Grundskole | 64 | 68,8 | 0,6 | 274 | 63,1 | 0,6* | 8.288 | 70,8 | 0,7* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 276 | 67,0 | 0,6* | 1.036 | 69,5 | 0,8* | 41.394 | 74,6 | 0,8* |
| Videregående uddannelse | 258 | 77,1 | 1 (ref.) | 1.278 | 74,0 | 1 (ref.) | 83.530 | 78,5 | 1 (ref.) |
| Indikatoren har ikke ondt i maven blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse) er baseret på data fra den Nationale Trivselsmåling. Andelen, der ikke har ondt i maven, er opgjort blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse) der har besvaret spørgsmålet ”Hvor tit har du ondt i maven?”. Data er vist for 10-15-årige elever (4.-9.-klassetrin) i skoleåret 2023/2024. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for klassetrin. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Trivsel blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse)
Fra den Nationale Trivselsmåling af 4.-9.-klasser er relevante spørgsmål udvalgt, så de beskriver elevernes generelle trivsel bedst muligt. Desuden er to skalaer for lav grad af trivsel opgjort: Skala for lav grad af trivsel og samhørighed samt skala for lav elevtrivsel.
Har ikke ondt i maven blandt 10-15-årige
For indikatoren har ikke ondt i maven blandt 10-15-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 33a) og lokalområde (Tabel 33b). Desuden vises geografisk ulighed i andelen af 10-15-årige, der ikke har ondt i maven, i Ishøj Kommune (Figur 33).