| TABEL 5a Første vaccination mod MFR fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%), der er vaccineret mod MFR (anbefalet ved 15 måneder), ud af totalt antal 2-årige (Antal) fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 259 | 89,2 | 1.379 | 92,9 | 62.042 | 95,4 | |||
| Grundskole | 17 | 70,6 | 0,2* | 85 | 82,4 | 0,3* | 3.096 | 87,8 | 0,2* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 69 | 92,8 | 1,7 | 373 | 92,8 | 0,8 | 14.195 | 93,5 | 0,5* |
| Videregående uddannelse | 173 | 89,6 | 1 (ref.) | 921 | 93,9 | 1 (ref.) | 44.751 | 96,5 | 1 (ref.) |
| Indikatoren første vaccination mod MFR er baseret på data fra det Danske Vaccinationsregister (DDV). MFR = MFR-vaccinen (M-M-Rvaxpro), som beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Første vaccination mod MFR anbefales når barnet er 15 måneder. Andelen af børn, der har modtaget første vaccination mod MFR er defineret som, andelen af børn, som har modtaget mindst én MFR-vaccination før udgangen af året, hvor barnet fylder 2 år, ud af det totale antal børn der fylder 2 år. Mindst én af barnets forældre skal desuden være i Det centrale Personregister det år, hvor barnet er født. Data er vist for børn født i 2021, som blev 2 år i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for mors alder. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Børnevaccinationsprogrammet
Børnevaccinationsprogrammet tilbyder vaccinationer mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hib-infektion (DiTeKiPol/Hib), mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) og human papillomavirus (HPV). Indikatorerne fra børnevaccinationsprogrammet beskriver andelen af børn, der har fået første vaccination mod MFR, samt andelen af børn, der er færdigvaccineret med vaccinationerne mod DiTeKiPol/Hib, MFR og HPV. Indikatorerne er defineret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og baseret på data fra Det Danske Vaccinationsregister. Andelen af børn, der er færdigvaccinerede med de givne vaccinationer, er opgjort ud fra, om børnene har fået alle anbefalede vaccinedoser af de enkelte vaccinationer jævnfør beskrivelsen under de enkelte vaccinationsindikatorer.
Første vaccination mod MFR
For indikatoren første vaccination mod MFR (anbefalet ved 15-måneders alderen) vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 5a) og lokalområde (Tabel 5b). Desuden vises geografisk ulighed i første vaccination mod MFR i Ishøj Kommune (Figur 5).