| TABEL 34a Andelen af 10-15-årige, der ikke har ondt i hovedet, fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af 10-15-årige drenge og piger, der svarer ‘Aldrig’ eller ‘Sjældent’ på spørgsmålet: ‘Hvor tit har du ondt i hovedet?’, ud af totalt antal børn, der har besvaret spørgsmålet (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 1.166 | 46,1 | 5.145 | 47,2 | 257.833 | 51,7 | |||
| Alle, piger | 569 | 36,9 | 2.552 | 38,2 | 124.273 | 41,1 | |||
| Grundskole | 61 | 27,9 | 0,6 | 259 | 39,4 | 1,1 | 8.138 | 36,7 | 0,8* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 247 | 36,8 | 0,9 | 949 | 38,3 | 1,0 | 38.887 | 38,8 | 0,9* |
| Videregående uddannelse | 261 | 39,1 | 1 (ref.) | 1.344 | 37,9 | 1 (ref.) | 77.248 | 42,8 | 1 (ref.) |
| Alle, drenge | 597 | 54,9 | 2.593 | 56,2 | 133.560 | 61,6 | |||
| Grundskole | 64 | 45,3 | 0,5* | 273 | 51,6 | 0,7* | 8.314 | 55,9 | 0,7* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 275 | 53,1 | 0,7 | 1.042 | 52,9 | 0,7* | 41.488 | 58,7 | 0,8* |
| Videregående uddannelse | 258 | 59,3 | 1 (ref.) | 1.278 | 59,9 | 1 (ref.) | 83.758 | 63,6 | 1 (ref.) |
| Indikatoren har ikke ondt i hovedet blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse) er baseret på data fra den Nationale Trivselsmåling. Andelen, der ikke har ondt i hovedet, er opgjort blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse) der har besvaret spørgsmålet ”Hvor tit har du ondt i hovedet?”. Data er vist for 10-15-årige elever (4.-9.-klassetrin) i skoleåret 2023/2024. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for klassetrin. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Trivsel blandt 10-15-årige (4.-9.-klasse)
Fra den Nationale Trivselsmåling af 4.-9.-klasser er relevante spørgsmål udvalgt, så de beskriver elevernes generelle trivsel bedst muligt. Desuden er to skalaer for lav grad af trivsel opgjort: Skala for lav grad af trivsel og samhørighed samt skala for lav elevtrivsel.
Har ikke ondt i hovedet blandt 10-15-årige
For indikatoren har ikke ondt i hovedet blandt 10-15-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 34a) og lokalområde (Tabel 34b). Desuden vises geografisk ulighed i andelen af 10-15-årige, der ikke har ondt i hovedet, i Ishøj Kommune (Figur 34).