| TABEL 10b Overvægt blandt indskolingsbørn fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune |
|||
| Andelen (%) af indskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken (Antal), fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune | |||
|
Ishøj
|
|||
|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | |
| ALLE | 285 | 20,4 | |
| Landsbyerne | 27 | 22,2 | 1 (ref.) |
| Vængerne | 83 | 16,9 | 0,7 |
| Centrum Nord | 100 | 27,0 | 1,3 |
| Centrum Syd | 43 | 11,6 | 0,5 |
| Strandområdet | 32 | 18,8 | 0,8 |
| Indikatoren overvægt blandt indskolingsbørn er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase. Moderat og svær overvægt er defineret ud fra Sundhedsdatastyrelsens definition baseret på køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Alle målinger for børn i alderen 5 til 9 år er medtaget, og ved flere indberetninger for samme barn er den første måling anvendt. Andelen af indskolingsbørn med overvægt er defineret ved, andelen af indskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken. Data er vist for børn født i 2015, der fyldte 8 år i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for køn. | |||
Overvægt
Overvægt blandt indskolingsbørn
For indikatoren overvægt blandt indskolingsbørn vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 10a) og lokalområde (Tabel 10b). Desuden vises geografisk ulighed i overvægt blandt indskolingsbørn i Ishøj Kommune (Figur 10).