| TABEL 27a Andelen af 6-9-årige, der ikke har ondt i maven, fordelt på forældrenes uddannelseslængde i Ishøj Kommune, sammenligningskommuner og Danmark |
|||||||||
| Andelen (%) af 6-9-årige piger og drenge, der svarer ‘Nej’ på spørgsmålet: ‘Har du ondt i maven, når du er i skole?’, ud af totalt antal børn, der har besvaret spørgsmålet (Antal), fordelt på forældrenes længste igangværende eller fuldførte uddannelse. | |||||||||
|
Ishøj
|
Sammenligningskommunera
|
Danmark
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | Antal | % | OR | Antal | % | OR | |
| ALLE | 796 | 56,4 | 3.804 | 53,5 | 178.726 | 61,8 | |||
| Alle, piger | 374 | 49,7 | 1.879 | 47,5 | 87.095 | 57,1 | |||
| Grundskole | 35 | 48,6 | 1,1 | 198 | 42,9 | 0,8 | 5.382 | 50,6 | 0,7* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 138 | 54,3 | 1,4 | 649 | 46,7 | 0,9 | 24.440 | 53,1 | 0,8* |
| Videregående uddannelse | 201 | 46,8 | 1 (ref.) | 1.032 | 48,8 | 1 (ref.) | 57.273 | 59,4 | 1 (ref.) |
| Alle, drenge | 422 | 62,3 | 1.925 | 59,3 | 91.631 | 66,3 | |||
| Grundskole | 48 | 47,9 | 0,5 | 191 | 54,5 | 0,8 | 5.671 | 60,1 | 0,7* |
| Gymnasial/ erhvervsskole uddannelse | 158 | 65,2 | 1,1 | 644 | 59,9 | 1,0 | 25.443 | 63,2 | 0,8* |
| Videregående uddannelse | 216 | 63,4 | 1 (ref.) | 1.090 | 59,8 | 1 (ref.) | 60.517 | 68,2 | 1 (ref.) |
| Indikatoren har ikke ondt i maven blandt 6-9-årige (0.-3.-klasse) er baseret på data fra den Nationale Trivselsmåling. Andelen, der ikke har ondt i maven, er opgjort blandt 6-9-årige elever (0.-3.-klassetrin) der har besvaret spørgsmålet ”Har du ondt i maven, når du er i skole?”. Data er vist for 6-9-årige elever (0.-3.-klassetrin) i skoleåret 2023/2024. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||||||||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for klassetrin. | |||||||||
| a Sammenligningskommunerne er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup Kommune. | |||||||||
| * Odds ratio (OR) er statistisk signifikant. | |||||||||
Trivsel blandt 6-9-årige (0.-3. klasse)
Fra den Nationale Trivselsmåling af 0.-3.-klasse er relevante spørgsmål udvalgt, så de beskriver elevernes generelle trivsel bedst muligt.
Har ikke ondt i maven blandt 6-9-årige
For indikatoren har ikke ondt i maven blandt 6-9-årige vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 27a) og lokalområde (Tabel 27b). Desuden vises geografisk ulighed i andelen af 6-9-årige, der ikke har ondt i maven, i Ishøj Kommune (Figur 27).