| TABEL 11b Overvægt blandt udskolingsbørn fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune |
|||
| Andelen (%) af udskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken (Antal), fordelt på lokalområder i Ishøj Kommune. | |||
|
Ishøj
|
|||
|---|---|---|---|
| Antal | % | OR | |
| ALLE | 251 | 27,1 | |
| Landsbyerne og Strandområdet | 43 | 25,6 | 1 (ref.) |
| Vængerne og Centrum Syd | 104 | 28,8 | 1,2 |
| Centrum Nord | 104 | 26,0 | 1,0 |
| Indikatoren overvægt blandt udskolingsbørn er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase. Moderat og svær overvægt er defineret ud fra Sundhedsdatastyrelsens definition baseret på køns- og aldersstandardiserede BMI-kurver. Alle målinger for børn i alderen 13 til 16 år er medtaget, og ved flere indberetninger for samme barn anvendes den sidste måling. Andelen af udskolingsbørn med overvægt er defineret ved, andelen af udskolingsbørn med moderat eller svær overvægt ud af totalt antal børn, der er målt/vejet af sundhedsplejersken. Data er vist for børn født i 2007, der fyldte 16 år i 2023. Se læsevejledning for hjælp til forklaring af tabellens indhold. | |||
| Referencegruppe = (ref.). Odds ratio (OR) er justeret for køn. | |||
Overvægt
Overvægt blandt udskolingsbørn
For indikatoren overvægt blandt udskolingsbørn vises de totale andele samt indikatoren fordelt på forældrenes uddannelseslængde (Tabel 11a) og lokalområde (Tabel 11b). Desuden vises geografisk ulighed i overvægt blandt udskolingsbørn i Ishøj Kommune (Figur 11).